ナンバープレートについて
ナンバープレートの料金目安
ペイント式のナンバープレート(ナンバー指定なしの場合)の料金目安
ペイント式のノーマルナンバープレートを購入する際に必要な料金の目安は以下の通りです。
料金 | 地域 |
---|---|
1,880円 | 沖縄県 |
1,720円 | 北海道・鳥取県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県 |
1,620円 | 長崎県・佐賀県 |
1,580円 | 青森県・秋田県・岩手県・宮城県・福島県・山形県・新潟県・長野県・広島県・岡山県・山口県 |
1,560円 | 福岡県・宮崎県・大分県・熊本県・鹿児島県 |
1,520円 | 群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・石川県・富山県・福井県・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
1,440円 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・兵庫県 |
ペイント式のナンバープレート(希望するナンバーの場合)の料金目安
ペイント式のナンバープレートを希望するナンバーで購入する際に必要な料金の目安は以下の通りで、抽選の場合でも同様の金額となります。
料金 | 地域 | 4,400円 | 鳥取県・島根県 |
---|---|
4,300円 | 群馬県・栃木県・茨城県・山梨県 |
4,200円 | 北海道・千葉県・埼玉県・石川県・富山県・福井県・滋賀県・奈良県・和歌山県・佐賀県・長崎県 | 4,100円 | 東京都・神奈川県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都・兵庫県・福岡県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
4,060円 | 青森県・岩手県・宮城県・福島県 |
4,040円 | 秋田県・山形県・新潟県・長野県 |
3,980円 | 香川県・愛媛県・徳島県・高知県 |
3,860円 | 広島県・岡山県・山口県 |
字光式ナンバープレート(希望するナンバーの場合)の料金目安
料金 | 地域 |
---|---|
5,600円 | 鳥取県・島根県 |
5,580円 | 北海道 |
5,560円 | 佐賀県・長崎県 |
5,500円 | 群馬県・栃木県・茨城県・山梨県 |
5,490円 | 沖縄県 |
5,460円 | 福岡県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 |
5,420円 | 青森県・岩手県・福島県・宮城県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県 |
5,400円 | 秋田県・山形県・千葉県・埼玉県・新潟県・石川県・富山県・長野県・福井県 |
5,300円 | 東京都・神奈川県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
5,260円 | 広島県・岡山県・山口県 |